भौतिक राशिया, उनके मात्रक व विमीय सूत्र
| भौतिक राशि | S.I मात्रक | विमीय सूत्र |
|---|---|---|
| द्रव्यमान | किलोग्राम | [M1L0T0 ] |
| लम्बाई | मीटर | [L] या [M0L1T0 ] |
| क्षेत्रफल | मीटर2 | [L2] या [M0L2T0 ] |
| समय | सेकंड | [T] या [M0L0T1] |
| आयतन | लम्बाई x चौड़ाई x ऊँचाई | [L3] या [M0L3T0] |
| धारा | एम्पियर | [A] या [M0L0T0A1] |
| ताप | केल्विन | [K] या [M0L0T0K1] |
| घनत्व | द्रव्यमान/आयतन | [M/L3] या [M1L-3T0] |
| चाल | मीटर/सेकंड | [M0L1T-1] |
| त्वरण | मीटर/सेकंड2 | [M0L1T-2] |
| गुरुत्वीय त्वरण | △v/ △t | [M0L1T-2] |
| बल | द्रव्यमान x त्वरण | [M1L1T-2] |
| आवेग | बल x समय | [M1L1T-1] |
| दाब | बल/क्षेत्रफल | [M1L-1T-2] |
| गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक | G = F.r2/m1m2 | [M-1L3T-2] |
| कार्य या ऊर्जा | बल x विस्थापन | [M1L2T-2] |
| शक्ति | कार्य/समय | [M1L2T-3] |
| गतिज ऊर्जा | mv2/2 | [M1L2T-2] |
| स्थितिज ऊर्जा | mgh | [M1L2L-2] |
| पृष्ठ तनाव | बल/लम्बाई | [M1L0T-2] |
| बल नियतांक | बल / विस्थापन | [M1L0T-2] |
| प्रतिबल | बल/क्षेत्रफल | [M1L-1T-2] |
| प्रत्यास्थता गुणांक | प्रतिबल/विकृति | [M1L-1T-2] |
| तरंग दैर्ध्य | दूरी | [M0L1T0] |
| घूर्णन त्रिज्या | दूरी | [M0L1T0] |
| जडत्व आघूर्ण | द्रव्यमान x दूरी2 | [M1L2T0] |
| दोलन काल | समय | [M0L0T1] |
| आवृति | 1/आवर्तकाल | [M0L0T-1] |
| बल आघूर्ण | बल x दूरी | [M1L2T-2] |
| विकृति | विन्यास में परिवर्तन/प्रारंभिक विन्यास | M0L0T0] = कोई विमा नहीं या विमाहीन राशि |
| वेग प्रवणता | वेग/दूरी | [M0L0T-1] |
| दाब प्रवणता | दाब/दूरी | [M1L-2T-2] |
| पृष्ठ ऊर्जा | ऊर्जा/क्षेत्रफल | [M1L0T-2] |
| विशिष्ट ऊष्मा | ऊर्जा/द्रव्यमान x ताप | [M0L2T-2K-1] |
| कोण या कोणीय विस्थापन | चाप/त्रिज्या | [L0] |
| कोणीय वेग या कोणीय आवृति | कोण/समय | [T-1] |
| कोणीय त्वरण | कोणीय वेग/समय | [T-2] |
| त्रिकोणमितीय अनुपात | L/L | [M0L0T0] = मात्रकहीन |
| आवेश | धारा x समय | [A1T1] |
| विभवान्तर | कार्य/आवेश | [M1L2T-3A-1] |
| प्रतिरोध | V/I | [M1L2T-3A-2] |
| धारिता | आवेश/विभव | [M-1L-2T4A2] |
| धारा घनत्व | विद्युत धारा/क्षेत्रफल | [A1L-2] |
| विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता | प्रतिरोध x क्षेत्रफल/लम्बाई | [M1L3T-3A-2] |
| चालकता | 1/प्रतिरोधकता | [M-1L-3T3A2] |
| विद्युत क्षेत्र | विद्युत बल / आवेश | [M1L1T-3A-1] |
| विद्युत फ्लक्स | विद्युत क्षेत्र x क्षेत्रफल | [M1L3T-3A-1] |
| चुम्बकीय क्षेत्रफल | बल/धाराxलम्बाई | [M1L0T-2A-1] |
| चुम्बकीय फ्लक्स | चुम्बकीय क्षेत्रफल x क्षेत्रफल | [M1L2T-2A-1] |
|
निर्वात की वैधुतशीलता की विमा तथा मात्रक |
C2N-1m-2 | [M-1L-3T4A2] |
|
इलेक्ट्रान की गतिशीलता की विमा और मात्रक |
m2S-1V-1 | [M-1T2A] |
| विशिष्ट प्रतिरोध | ओम.मीटर | [M1L3T-3A-2] |
| विशिष्ट चालकता | ओम -1.m-1 | [M-1L-3T3A2] |
| लम्बाई व तरंग दैधर्य | m | [M0L1T0] |
| क्षेत्रफल | m2 | [M0L2T0] |
| आयतन | m3 | [M0L3T0] |
| वेग | m/s | [M0L1T-1] |
| त्वरण | m/s2 | [M0L1T-2] |
| घनत्व | kg/m3 | [M1L-3T0] |
| रेखिक संवेग | kg m/s | [M1L1T-1] |
| बल |
kg m/s2 या N (न्यूटन) |
[M1L1T-2] |
| आवेग | N s | [M1L1T-1] |
| दाब | N/m2 | [M1L-1T-2] |
| गुरुत्वीय नियतांक |
N m2/kg2 |
[M-1L3T-2] |
| कार्य या ऊर्जा | J (जूल) | [M1L2T-2] |
| शक्ति | W (वाट) | [M1L2T-3] |
| पृष्ठ तनाव या बल नियतांक | N/m | [M1L0T-2] |
| जडत्व आघूर्ण | kg m2 | [M1L2T0] |
| आवृति | Hz (हर्ट्ज़) | [M0L0T-1] |
| कोण | rad (रेडियन) | [M0L0T0] |
| कोणीय वेग | rad/s | [M0L0T-1] |
| कोणीय त्वरण | rad/s2 | [M0L0T-2] |
| कोणीय संवेग | kg m2/s | [M1L2T-1] |
| बल आघूर्ण या बल युग्म |
kg m2/s2 या N m |
[M1L2T-2] |
| प्रतिबल | N/m2 | [M1L-1T-2] |
| विकृति | [M0L0T0] | [M0L0T0] |
| प्लांक नियतांक | J s | [M1L2T-1] |
| वेग प्रवणता | s-1 | [M0L0T-1] |
| दाब प्रवणता | N/m3 | [M1L-2T-2] |
| प्रत्यास्था गुणांक | N/m2 | [M1L-1T-2] |
| श्यानता गुणांक | N s/m2 | [M1L-1T-1] |
| पृष्ठ ऊर्जा घनत्व | J/m2 | [M1L0T-2] |
| दाब ऊर्जा | J (जूल) | [M1L2T-2] |
| विशिष्ट ऊष्मा | J/kg K | [M0L2T-2K-1] |
| ऊष्माधारिता , एंट्रोपी | J/K | [M1L2T-2K-1] |
| स्टीफन नियतांक | J m-2s-1K-4 | [M1L0T-3K-4] |
| बोल्टजमेन नियतांक | J/K | [M1L2T-2K-1] |
| गुप्त ऊष्मा | J/kg | [M0L2T-2] |
| सक्रियता | s-1 | [M0L0T-1] |
| वीन नियतांक | m K | [M0L1T0K1] |
| आवेश | C (कुलाम) | [M0L0T1A1] |
| विभवान्तर | V (वोल्ट) | [M1L2T-3A-1] |
| प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध | ओम | [M1L2T-3A-2] |
| धारिता | F (फैरड) | [M-1L-2T4A2] |
| धारा घनत्व | A/m2 | [M0L-2T0A1] |
| चालकता | (ओम)-1 | [M-1L-2T3A2] |
| विद्युत क्षेत्र | N/C | [M1L1T-3A-1] |
| विद्युत फ्लक्स | V m | [M1L3T-3A-1] |
| चुम्बकीय क्षेत्र | T | [M1L0T-2A-1] |
| चुम्बकीय फ्लक्स | Wb (वेबर) | [M1L2T-2A-1] |
| चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण | A m2 | [M0L2T0A1] |

